2014年度トータルレングス・フィッシングダービー/9月データ
番号 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
321 2014.9.2 鈴木 敬一 R.T 52.5 1.32 Tro T-ホーン 大島 22.8
322 2014.9.2 鈴木 敬一 B.T 48 1.22 Tro オリ角 青い屋根別荘 22.2
323 2014.9.2 海野 芳弘 B.T 52 1.78 Tro SRCウィング 弁天の鼻

324 2014.9.2 海野 芳弘 R.T 40.5 0.72 Tro SRCキール コベリの鼻

325 2014.9.2 石井 孝男 R.T 49 1.36 Tro T-シェル夜光貝 庭石沖 23
326 2014.9.3 佐野 勇 R.T 42 0.68 Tro ナカジマミノー8cm ヘビ窪 22 南東
327 2014.9.3 佐野 勇 B.T 52.5 1.68 Tro ウッドベイト 立岩 22 南東
328 2014.9.5 矢口 尚弘 R.T 51 1.5 Tro カズミノーT9FS白銀箔 仏石


329 2014.9.6 荒木 千博 B.T 45 1.26 Tro OX角 庭石 23
330 2014.9.6 松井 力彦 R.T 57 2.2 Tro ワイズスプーン夜光貝 成蹊


331 2014.9.7 鈴木 敬一 R.T 44 0.88 Tro T-シェルステルスNZアワビ ヒルガ沖 22.4 北東
332 2014.9.8 佐野 勇 R.T 40.5 0.68 Tro ウッドベイト プリンスホテル 22.3 北東
333 2014.9.12 永野 重雄 R.T 42 0.74 Tro




334 2014.9.13 田畑 浩明 R.T 41 0.58 Tro T-シェル夜光貝 山のホテル 21.5
335 2014.9.15 増島 芳信 R.T 42 0.76 Tro ウッドベイトLB-SFT8 サカサ杉 21.8 西
336 2014.9.15 石井 忠雄 R.T 41 0.64 Tro T-ホーン 立岩

337 2014.9.16 佐野 勇 B.T 51 2.14 Tro ウッドベイト 大島 22 南東
338 2014.9.16 飯田 和好 R.T 55.5 2.06 Tro T80F特選アルミ箔 白浜沖 22 南西
339 2014.9.21 松井 力彦 R.T 52 1.9 Tro ウッドベイト 箒の鼻


340 2014.9.23 佐野 勇 B.T 52 2.12 Tro ウッドベイト 箱根園 20.9
341 2014.9.24 津波古 有美 R.T 41 0.52 Tro T-シェルジョイント 庭石 20.4
342 2014.9.24 飯田 和好 R.T 43 0.88 Tro カズミノーT65FS銀箔 平岩 20.6
343 2014.9.26 植松 博 R.T 42.5 0.8 Tro ウッドベイト 山のホテル 20.3
344 2014.9.27 佐野 勇 R.T 58.5 2 Tro ウッドベイト プリンス沖 20.1 北東
345 2014.9.27 松井 力彦 R.T 43 0.78 Tro ウッドベイト 箒の鼻


346 2014.9.29 管野 雅之 R.T 46.5 1.1 Tro ウッドベイト 神宮 20.0  
347 2014.9.30 飯田 和好 B.T 57 2.66 Tro カズミノーT105FSプラチナ箔 仏石 20.5 南東