2011年FS-NOZAKIトータルレングス中間発表3/1〜6/30 R.T 体長順ベスト10
番号 順位 日付 氏名 魚種 体長 体重 釣り方 使用ルアー・フライ ポイント 天候 水温 風向
243 1 2011.5.15 繁田 貴彦 R.T 70 4.3 Tro ウッドベイト 百貫の鼻

205 2 2011.4.29 長島 和彦 R.T 67 3.8 L.C チェリーブラッドMD82 和田の角

275 3 2011.6.2 中島 康郁 R.T 67 3.16 Tro ナカジマミノー8cm 山のホテル沖

035 4 2011.3.8 浜村 誠 R.T 66 37 F.C MS ダークオリーブ 元箱根湾 6.5
018 5 2011.3.5 相原 光明 R.T 66 4.22 F.C Aマラブーオリーブ 元箱根湾


012 6 2011.3.2 相原 光明 R.T 66 3.56 F.C Aマラブー黒 元箱根湾

191 7 2011.4.24 七五三掛 邦光 R.T 66 3.2 F.H マツーカ 和田の角 10 南西
008 8 2011.3.1 鈴木 敬一 R.T 65 3.74 F.C MS 元箱根湾 5.5 南西
207 9 2011.4.29 龍野 智久 R.T 65 3.64 Tro カズミノーT75夜光貝プレミアム 神宮 10.5
048 10 2011.3.15 井上 哲郎 R.T 64 3.56 L.C キクチRCS8.5cm 元箱根湾

北西