2010”NFS-NOZAKIƒg[ƒ^ƒ‹ƒŒƒ“ƒOƒX’†ŠÔ”­•\ R.T 3/2`6/30
‡ˆÊ Ž–¼ “o˜^Œ” ‹›Ží ƒg[ƒ^ƒ‹ƒŒƒ“ƒOƒX ƒg[ƒ^ƒ‹ƒEƒGƒCƒg
1
ŠÇ–ì@‰ë”V 8 RT 418 14.34
2
Œã“¡@ƒ 6 RT 319 13.67
3
—é–Ø@Œhˆê 6 RT 309.5 10.92
4
‘ŠŒ´@Œõ–¾ 6 RT 287 8.38
5
²–ì@—E 4 RT 215 9.08
6
޵ŒÜŽOŠ|@–MŒõ 4 RT 171.5 3.76
7
”Ñ“‡@´Žu 3 RT 165 6.46
8
”Ñ“c@˜aD 3 RT 153 5.4
9
”Ñ“‡@—CŠó”T 3 RT 149 5.32
10
ŠÇ–ì@NŽq 3 RT 148.5 5.44

•½—Ñ@N 3 RT 145.5 4.7

¼ˆä@—Í•F 3 RT 143.5 4.32

’ÔgŒÃ@—L”ü 3 RT 135.5 3.82

’†“‡@Nˆè 3 RT 132 3.34

¬—Ñ@‹Î 2 RT 118 5.67

‘º¼@Œbˆê 2 RT 114 5.16

´…@Œ«“ñ 2 RT 111 5

ˆîŒû@ˆêŽu 2 RT 104 3.7

–îŒû@®O 2 RT 95 3.56

¬–쎛@L 2 RT 95 3.16

ŽR‰º@–L 2 RT 95 2.78

‘“c@Œõ•v 2 RT 91 2.1

‘“‡@–FM 2 RT 82.5 1.92

“‡“c@“Ä 2 RT 81 1.84

’·“‡@˜a•F 1 RT 71.5 5.58

X@‰p‹M 1 RT 67 3.86

“¡“c@”Ž”V 1 RT 64 3.64

—´–ì@’q‹v 1 RT 59 2.9

A¼@”Ž 1 RT 58.5 2.5

¼‰Æ@‹`˜a 1 RT 55 1.9

•l‘º@½ 1 RT 55 1.74

’r“c@•q”V 1 RT 54.5 2.02

ˆÀ“¡@³l 1 RT 53.5 2.4

‰Hì@Žõl 1 RT 52.5 1.94

’|Œ´@ò 1 RT 52.5 1.8

‘P“ƒ@‹g•v 1 RT 52 1.6

—é–Ø@–L‘å 1 RT 51 1.68

¬™@‰q 1 RT 42 1.06

ŒE“c@—´Žj 1 RT 42 .88

“ú”ä–ì@Œ’‘¾˜Y 1 RT 40 0.86

âV–Ø@F•v 1 RT 40 0.82

Ä“¡@ŒöŠî 1 RT 40 0.76