| ”Ô† | “ú•t | Ž–¼ | ‹›Ží | ‘Ì’· | ‘Ìd | ’Þ‚è•û | Žg—pƒ‹ƒA[Eƒtƒ‰ƒC | ƒ|ƒCƒ“ƒg | “VŒó | …‰· | •—Œü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065 | 2006.4.1 | ‹{Œ´@Gˆê | B.T | 44 | 1.14 | L.C | ORA BS125 | ¬æü | ° | 7 | “ì¼ |
| 066 | 2006.4.1 | •õŠÝ@r•ã | B.T | 40 | 0.7 | L.C | ƒ`ƒk[ƒN10g | ¬æü | ° | –³ | |
| 067 | 2006.4.1 | ¬‹{@–Î | R.T | 50.5 | 1.98 | F.C | MSƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒIƒŠ[ƒu | Œ³” ª˜p | ° | @ | |
| 068 | 2006.4.1 | ¬”¨@Ÿ‘¥ | B.T | 53.5 | 1.88 | L.C | ƒVƒFƒ‹ƒYƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm | •Ù“V‚Ì•@ | ° | –³ | |
| 069 | 2006.4.3 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 56 | 2.1 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm‹â”“ | –hƒP‘ò | ° | 7.5 | –k¼ |
| 070 | 2006.4.3 | Έä@‚Ü‚·‚Ý | R.T | 61 | 3.48 | L.C | ƒfƒB[ƒvƒ_ƒCƒp[ƒ~ƒm[ | Œ³” ª˜p | ° | 7 | –k¼ |
| 071 | 2006.4.4 | —´–ì@’q‹v | R.T | 40.5 | 0.65 | L.C | ƒJƒYƒ~ƒm[12ƒI[ƒƒ‰ | ¬æü | 7 | “ì¼ | |
| 072 | 2006.4.4 | ŽR‰º@–L | B.T | 55.5 | 1.98 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg‹à13cm | ‘哇 | ° | 6.8 | “ì¼ |
| 073 | 2006.4.7 | Ä“¡@ŒcŽŸ | B.T | 43 | 1.04 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg‹â”“13cm | ‹ã“ª—´ | 7.3 | “쓌 | |
| 074 | 2006.4.9 | 㑺@— | B.T | 51 | 1.52 | Tro | ORA LTZ80 | ‘哇 | ° | 7 | @ |
| 075 | 2006.4.9 | ˆîŒû@ˆêŽu | R.T | 46 | 1.2 | F.C | –hƒP‘ò | ° | “ì¼ | ||
| 076 | 2006.4.9 | •½—Ñ@N | B.T | 53 | 2.02 | L.C | ƒ€ƒ‰ƒZ15cmƒƒJƒTƒM | _‹{ | “Ü | @ | |
| 077 | 2006.4.11 | —é–Ø@Œhˆê | B.T | 53.5 | 1.86 | F.H | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | ‘哇 | ‰J | @ | |
| 078 | 2006.4.12 | ’C‹{@‘¾ˆê | B.T | 41.5 | 0.9 | Tro | T-ƒVƒFƒ‹–ésŠL | •½Šâ | ‰J | 7 | @ |
| 079 | 2006.4.12 | ‹{â@_Ži | B.T | 62 | 3.2 | L.C | ƒEƒbƒhƒxƒCƒg£Šy–²13cm‹à”“ | ƒ€ƒWƒiŒE | ‰J | 7.3 | –k“Œ |
| 080 | 2006.4.13 | ‘ŠŒ´@Œõ–¾ | R.T | 72 | 5.8 | F.C | MSƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | Œ³” ª˜p | @ | ||
| 081 | 2006.4.13 | Ä“¡@ŒcŽŸ | B.T | 42 | 1.04 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg‹à”“13cm | ‚¨—˜Y™ | –¶ | 7.8 | @ |
| 082 | 2006.4.15 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 48.5 | 1.48 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm‹â”“ | —´‹{“a‰º | ° | 7 | –k“Œ |
| 083 | 2006.4.15 | ŽR”ö@—Tˆê | B.T | 49.5 | 1.58 | L.C | DRA BS-12ƒAƒƒr | ƒJƒGƒ‹Î | @ | ||
| 084 | 2006.4.16 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 40 | 0.88 | L.C | ‹â”“ | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | ‰J | 7 | ¼ |
| 085 | 2006.4.16 | –Ø•é@—Ç–ç | B.T | 46.5 | 1.34 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm‚¤‚邵‹à”“ | •Ù“V‚Ì•@ | 7 | ¼ | |
| 086 | 2006.4.16 | —´–ì@’q‹v | B.T | 51.5 | 1.7 | L.C | ƒJƒYƒ~ƒm[12ƒI[ƒƒ‰ | â´‚Ì•@ | “Ü | @ | |
| 087 | 2006.4.17 | Γc@—TÍ | R.T | 62 | 3.94 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | ¬æü | @ | ||
| 088 | 2006.4.17 | ‘ŠŒ´@Œõ–¾ | R.T | 58 | 2.84 | F.C | MSƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | ”’’¹‚̃ƒ“ƒh | ° | @ | |
| 089 | 2006.4.19 | ‹{â@_Ži | B.T | 50 | 1.62 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm—m‹â”“ | _ŽÐ‰º | “Ü | 8.5 | “ì |
| 090 | 2006.4.19 | Ä“¡@ŒcŽŸ | B.T | 42.5 | 1.1 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cmƒS[ƒ‹ƒh | ƒRƒxƒŠ‚Ì•@ | “Ü | 8.5 | “ì |
| 091 | 2006.4.19 | “c’†@Œ’‘¾˜Y | B.T | 41.5 | 0.98 | L.C | KEN'Z‹à”“13cm | ‘哇 | “Ü | 8 | “ì¼ |
| 092 | 2006.4.19 | t“c@‘Pm | B.T | 53 | 2 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13 | Œ³” ª˜p | ° | 7 | “ì¼ |
| 093 | 2006.4.22 | ‘ŠŒ´@Œõ–¾ | R.T | 60 | 3.00 | F.C | MSƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒIƒŠ[ƒu |
‹gŒ´ŒE | ° | @ | |
| 094 | 2006.4.23 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 42 | 1.0 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm‹â”“ | ŽR‚̃zƒeƒ‹ | ‰J | 8 | “쓌 |
| 095 | 2006.4.26 | ‹e’n@’B–ç | B.T | 41.5 | 1.2 | L.C | ORA BS125‹à• | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | ° | 8 | “ì¼ |
| 096 | 2006.4.27 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 49.5 | 1.54 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cmƒvƒ‰ƒ`ƒi”“ | Œ³” ª˜p | ‰J | 9 | –k“Œ |
| 097 | 2006.4.28 | ²“¡@—²”V | B.T | 41.5 | 1.08 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg | ’ëÎ | ° | 10 | “ì¼ |
| 098 | 2006.4.29 | ²“¡@—²”V | B.T | 40 | 0.82 | Tro | ƒVƒ…ƒK[ƒXƒv[ƒ“ƒAƒƒr | •SŠÑ‚Ì•@ | ‰J | “ì |
@