| ”Ô† | “ú•t | Ž–¼ | ‹›Ží | ‘Ì’· | ‘Ìd | ’Þ‚è•û | Žg—pƒ‹ƒA[Eƒtƒ‰ƒC | ƒ|ƒCƒ“ƒg | “VŒó | …‰· | •—Œü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 2006.3.2 | —´–ì@’q‹v | B.T | 43.5 | 1.25 | L.C | ƒJƒYƒ~ƒm[13‹à”“ | ŠÖƒP‰Y | “Ü | 5.5 | –k“Œ |
| 002 | 2006.3.2 | ŠÇ–ì@‰ë”V | R.T | 69 | 5 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm—m‹â”“ | ƒqƒ‹ƒK | “Ü | 5.5 | –k“Œ |
| 003 | 2006.3.2 | ˆäã@“N˜Y | R.T | 61.5 | 3.44 | L.C | ¬æü | “Ü | 5.5 | @ | |
| 004 | 2006.3.2 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 53 | 2 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm‹à”“ | ƒgƒŠƒJƒuƒg | “Ü | 5.5 | –k“Œ |
| 005 | 2006.3.2 | ‹{â@_Ži | B.T | 49.5 | 1.66 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm—m‹â”“ | ƒJƒ„ƒAƒ‰ƒV | “Ü | 5.5 | –k“Œ |
| 006 | 2006.3.2 | “¡“c@L“ñ | R.T | 51.5 | 1.8 | F.C | Œ³” ª˜p | “Ü | 5.5 | –k“Œ | |
| 007 | 2006.3.2 | t“c@‘Pm | B.T | 62.5 | 2.78 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13‹à”“ | ƒgƒŠƒJƒuƒg | “Ü | 5.5 | –k“Œ |
| 008 | 2006.3.3 | t“c@‘Pm | B.T | 45.7 | 1.08 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg11•‹à | ˜a“c‚ÌŠp | ° | 5.5 | –k¼ |
| 009 | 2006.3.3 | ‹{â@_Ži | B.T | 51 | 1.92 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm޽‹â”“ | ƒ|ƒ“ƒv¬‰® | ° | 5.5 | –k¼ |
| 010 | 2006.3.3 | ˆîŒû@ˆêŽu | B.T | 50.8 | 1.56 | F.C | M,S | ”’•l | ° | 5.5 | “ì¼ |
| 011 | 2006.3.3 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 49.5 | 1.62 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm‹â”“ | ŽR‚̃zƒeƒ‹ | “Ü | 5.5 | –k“Œ |
| 012 | 2006.3.3 | ŠÇ–ì@NŽq | B.T | 52.5 | 1.9 | L.C | VIXEN‹à”“ | _ŽÐ‰º | “Ü | 5.5 | –k“Œ |
| 013 | 2006.3.4 | ‹e’n@’B–ç | B.T | 54.5 | 2.26 | L.C | ORA BS12W | ŽR‚̃zƒeƒ‹ | ° | 5 | “ì¼ |
| 014 | 2006.3.4 | ´…@Œ«“ñ | B.T | 42.5 | 1.1 | F.C | ƒE[ƒŠ[ƒoƒK[”8 | ƒmƒUƒL‘O | ° | ¼ | |
| 015 | 2006.3.4 | ‹gŒ´@‘å•Û | R.T | 69 | 4.17 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ[ | ‹ã“ª—´ | ° | 5.5 | “ì¼ |
| 016 | 2006.3.4 | ‘ŠŒ´@Œõ–¾ | R.T | 60 | 3.04 | F.C | ’ƒƒ}ƒ‰ƒu[ | Œ³” ª˜p | ° | @ | |
| 017 | 2006.3.4 | “‡“c@“Ä | B.T | 40.8 | 0.84 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[10cm |
ƒmƒUƒL‘O | ° | “ì¼ | |
| 018 | 2006.3.5 | t“c@‘Pm | R.T | 50 | 1.5 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13ƒVƒFƒ‹ƒY‹à | “¯Ø | ° | 5.5 | “ì¼ |
| 019 | 2006.3.5 | t“c@‘Pm | B.T | 40.5 | 0.8 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg11‹à• | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | ° | 5.5 | “ì¼ |
| 020 | 2006.3.5 | ˆäã@“N˜Y | B.T | 50.2 | 1.6 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[13cm‹à”“ | ¬æü | ° | 5.5 | “ì¼ |
| 021 | 2006.3.5 | ’·‹´@rˆê | B.T | 56 | 2.8 | Tro | –éŒõŠL | ‘哇 | ° | “ì¼ | |
| 022 | 2006.3.5 | ´…@Œ«“ñ | B.T | 44.5 | 1.2 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ”8 | _ŽÐ‰º | ° | ¼ | |
| 023 | 2006.3.5 | •½—Ñ@N | B.T | 50.5 | 1.50 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13 | Œ³” ª˜p | ° | “ì¼ | |
| 024 | 2006.3.6 | ‹{â@_Ži | R.T | 49.5 | 1.48 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[13cm‹à”“ | ”’•l | –¶ | –k¼ | |
| 025 | 2006.3.6 | ‰Hì@Žõl | R.T | 52.5 | 2.34 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | ƒmƒUƒL‘O | ‰J | @ | |
| 026 | 2006.3.7 | ŽR”ö@—Tˆê | B.T | 53.5 | 2.1 | L.C | DRA RS 80FAT | ‹ã“ª—´ | “Ü | ¼ | |
| 027 | 2006.3.7 | ‰Y“c@½ˆê | R.T | 46.5 | 1.80 | L.C | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒXƒgƒŠ[ƒ}[ | Œ³” ª˜p | @ | ||
| 028 | 2006.3.8 | ’C‹{@‘¾ˆê | B.T | 43 | 0.96 | Tro | ƒJƒYƒ~ƒm[T-100FS | ƒNƒ‰Î | ° | @ | |
| 029 | 2006.3.8 | “c’†@Œ’‘¾˜Y | B.T | 43 | 1.3 | L.C | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒnƒ“ƒhƒƒCƒhƒ~ƒm[ | ŠÖЉº | ° | @ | |
| 030 | 2006.3.8 | ˆäã@“N˜Y | B.T | 51 | 1.88 | L.C | ƒJƒLƒvƒ@ƒAƒ‹ƒrƒm | •gì | @ | ||
| 031 | 2006.3.8 | •½—Ñ@N | R.T | 50. | 1.50 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | ”n‚Ì”w | ° | –³ | |
| 032 | 2006.3.9 | ’C‹{@‘¾ˆê | B.T | 43.5 | 1.2 | Tro | ƒJƒYƒ~ƒm[T-100FS | ¬™‚Ì•@ | “Ü | 6 | @ |
| 033 | 2006.3.9 | ’|Œ´@ò | B.T | 40.5 | 0.96 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13 | ’Ö‚Ì•@ | @ | ||
| 034 | 2006.3.10 | —é–Ø@Œhˆê | B.T | 43 | 1.06 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | Œ³” ª˜p | @ | ||
| 035 | 2006.3.10 | —é–Ø@Œhˆê | R.T | 61.5 | 2.5 | F.H | ƒ]ƒ“ƒJ[ | _ŽÐ‰º | ‰J | @ | |
| 036 | 2006.3.10 | ¼–{@–¾ | R.T | 56.3 | 2.32 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ[ | ƒmƒUƒL‘O | @ | ||
| 037 | 2006.3.11 | ‹gŒ´@‘å•Û | R.T | 54 | 1.80 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ[iƒIƒŠ[ƒuj | ”n‚Ì”w | ° | 6.5 | “ì¼ |
| 038 | 2006.3.11 | ‹à@@àzŽ÷ | R.T | 65.5 | 4.78 | L.C | ORA 80FATƒCƒNƒ‰ | ¬æü | –¶ | 6.2 | –³ |
| 039 | 2006.3.12 | —´–ì@’q‹v | B.T | 40.5 | 1.06 | L.C | ƒJƒYƒ~ƒm[13“ì—m•— | ƒRƒxƒŠ‚Ì•@ | “Ü | 6 | “ì¼ |
| 040 | 2006.3.12 | ˜a“c@rŽõ | B.T | 41 | 0.82 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg@•’±”“ƒAƒƒrSP13cm | ” ª‰€ | ‰J | “ì¼ | |
| 041 | 2006.3.15 | ‹e’n@’B–ç | R.T | 46 | 1.2 | Tro | ORA LTZ100 | •SŠÑ‚Ì•@ | ° | 6.2 | “ì¼ |
| 042 | 2006.3.17 | ‘“ã@‹`Œú | B.T | 56 | 3.08 | L.C | ORA BS125‹à”“ | ƒRƒxƒŠ‚Ì•@ | “Ü | –k¼ | |
| 043 | 2006.3.18 | ‘ŠŒ´@Œõ–¾ | B.T | 40 | 0.88 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | Œ³” ª˜p | @ | ||
| 044 | 2006.3.18 | ˆîŒû@ˆêŽu | R.T | 51 | 2 | F.C | ƒ‚ƒ“ƒ^ƒiƒ}ƒ‰ƒu[ | ‹ã“ª—´ | ‰J | @ | |
| 045 | 2006.3.19 | ‹à@@àzŽ÷ | B.T | 42 | 1.04 | L.C | ƒLƒNƒ`@13@‹à | ”n‚Ì”w | ‰J | 6. | “Œ |
| 046 | 2006.3.19 | ’r“c@•q”V | B.T | 52.5 | 1.74 | F.C | IS@ƒ}ƒ‰ƒu[ | Œ³” ª | ° | 6 | “ì¼ |
| 047 | 2006.3.20 | •ì@“¿—Y | B.T | 53.5 | 2.1 | L.C | ƒXƒv[ƒ“Ô‹â3g | Œ³” ª˜p | ° | @ | |
| 048 | 2006.3.20 | a’J@Œ«Žj | B.T | 55 | 2.68 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm‹à”“ | •§Î | ° | @ | |
| 049 | 2006.3.21 | ‰Á“¡@MK | B.T | 41 | 0.88 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[‹à”“13cm | ¬æü | ° | @ | |
| 050 | 2006.3.21 | ‘“‡@‹P”V | B.T | 40 | 0.92 | L.C | ƒJƒYƒ~ƒm[13‹à”“ | ƒqƒ‹ƒK | ° | 7 | “ì¼ |
| 051 | 2006.3.21 | —´–ì@’q‹v | B.T | 43. | 1.04 | L.C | ƒJƒYƒ~ƒm[13“ì—mŠL | ¬æü | ° | 7 | “ì¼ |
| 052 | 2006.3.23 | àV“ü@Ms | B.T | 54 | 2.18 | Tro | @@ŽOŽRH–[vŽš‘ˆø‚«ƒL[ƒ‹ƒ^ƒCƒv | ‘哇 | ‰J–¶ | @ | |
| 053 | 2006.3.23 | –Ø@•q–¾ | R.T | 62 | 3 | L.C | ORA-BS13 | •Î | “Ü | –³ | |
| 054 | 2006.3.24 | ‚–ì@´ˆê | B.T | 50 | 1.6 | L.C | Ô‹à3g | ¬æü | “Ü | @ | |
| 055 | 2006.3.25 | ’r“c@•q”V | R.T | 57.5 | 2.78 | F.C | ISƒ}ƒ‰ƒu[ | ”’’¹‚̃ƒ“ƒh | ° | 7 | –k“Œ |
| 056 | 2006.3.25 | 㑺@— | R.T | 47 | 1.08 | Tro | ƒgƒƒy@100 | ‘哇 | “Ü | 6 | “ì¼ |
| 057 | 2006.3.26 | 㑺@— | B.T | 52.5 | 1.82 | Tro | LTZ@100 | ‘哇 | “Ü | 6 | @ |
| 058 | 2006.3.26 | –Ø•é@—Ç–ç | B.T | 55.5 | 2.34 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13‹àƒAƒƒr | _‹{ | “ì¼ | ||
| 059 | 2006.3.26 | “ú”ä–쌒‘¾˜Y | B.T | 41 | 0.9 | L.C | ORA RS80 | ¬æü | @ | ||
| 060 | 2006.3.28 | ‰Á“¡@MK | B.T | 43 | 1.04 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[‹â”“13cm | ’ëÎ | ° | @ | |
| 061 | 2006.3.29 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 43 | 1.08 | L.C | ORA BS 120ƒEƒOƒC | ” ª‰€ | ° | 7 | –k¼ |
| 062 | 2006.3.29 | ‹{è@މÀ | B.T | 55 | 2.34 | L.C | ORA BS125‹à”“ | ŽR‚Ì_ | @ | ||
| 063 | 2006.3.29 | ˆäã@“N˜Y | B.T | 59 | 2.58 | L.C | ƒJƒLƒvƒƒAƒ‹ƒrƒm | ¬æü | “Ü | 5.5 | @ |
| 064 | 2006.3.31 | ŠÇ–ì@NŽq | B.T | 41.5 | 1.0 | L.C | TWINKLE | ” ª‰€ | ° | “ì¼ |
@