| út | ž | í | Ė· | Ėd | Þčû | gpA[EtC | |Cg | Vó | · | ü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005.4.1 | Rö@Tę | B.T | 48 | 1.4 | L.C | ORA BS12 | ŽĖ@ | ° | ė | |
| 2005.4.1 | rØ@į | R.T | 60 | 3.1 | F.C | }u[ | ģ Šp | Ü | @ | |
| 2005.4.2 | ÁĄ@MK | B.T | 51 | 2.0 | L.C | LN`~m[13cmā | RĖze | ° | @ | |
| 2005.4.2 | gī@åÛ | R.T | 53 | 2 | F.C | AI~h | ģ Špā | Ü | 7.2 | ėž |
| 2005.4.3 | ãĄ@@ | B.T | 42 | 0.8 | L.C | Îė~m[ā | RĖze | ° | @ | |
| 2005.4.3 | ī @Ŧņ | R.T | 40.5 | 0.8 | F.C | tb^[bO&p[gbW8 | ģ Šp | ° | ž | |
| 2005.4.4 | lš@@― | R.T | 65.5 | 4 | F.C | ]J[ | ģ Šp | á | 7 | k |
| 2005.4.5 | Rš@L | R.T | 47 | 1.6 | F.C | MS | ÖĖ@ | ° | 7 | ėž |
| 2005.4.5 | gī@åÛ | R.T | 63 | 3.74 | F.C | ]J[iI[uj | ÖĖ@ | ° | 7.2 | ėž |
| 2005.4.5 | Ô@v | R.T | 57.5 | 2.4 | F.C | }u[ | ģ Šp | ° | @ | |
| 2005.4.6 | Rc@kņ | R.T | 65 | 3.8 | L.C | JY~m[R9t@bgVF | nĖw | ° | 8 | ėž |
| 2005.4.6 | tc@Pm | R.T | 69 | 4.3 | F.C | IWi | l | ° | 7 | ėž |
| 2005.4.6 | tc@Pm | B.T | 50 | 1.6 | L.C | Mbg13 | ŲVĖ@ | ° | 7 | ėž |
| 2005.4.9 | en@Bį | B.T | 42 | 0.8 | L.C | ORA BS-125ā | âīĖ@ | ° | ėž | |
| 2005.4.9 | ac@rõ | B.T | 52.5 | 1.5 | L.C | Mbg@JTM13cm | vXze | ° | @ | |
| 2005.4.10 | Žé@Įį | B.T | 42 | 0.8 | L.C | ZANAobnmULJ[13cm | vXze | @ | ||
| 2005.4.10 | ī@õū | R.T | 47 | 1.5 | F.C | AI~h | ģ Šp | ° | @ | |
| 2005.4.11 | Rc@ąļĶ | R.T | 43 | 0.8 | Tro | T-VFéõL | acĖp | J | k | |
| 2005.4.12 | äã@NY | R.T | 59 | 2.58 | L.C | JLvArm | ģ Š | @ | ||
| 2005.4.13 | īė@qv | R.T | 43 | 1 | Tro | T-VF | ģ Šp | J | 8 | k |
| 2005.4.13 | īė@qv | B.T | 42.5 | 0.8 | L.C | JY~m[13Ar | ―â | J | 8 | k |
| 2005.4.14 | Rc@kņ | B.T | 48 | 1.2 | Tro | T-VFéõL | _К | ° | 8 | ģ |
| 2005.4.15 | gī@åÛ | R.T | 68 | 4.1 | F.C | AI~h | gīE | Ü | 10 | ėž |
| 2005.4.15 | Ąc@V | R.T | 52 | 1.9 | F.C | ]J[I[u | Žæü | ° | 10 | ėž |
| 2005.4.16 | tc@Pm | R.T | 67.5 | 5.6 | F.C | ]J[ | §Î | ° | 9 | k |
| 2005.4.16 | îû@ģv | B.T | 63 | 4.06 | F.C | AI~h | Š | ° | k | |
| 2005.4.16 | īė@qv | R.T | 42.5 | 0.8 | F.C | ]J[ | ģ Šp | ° | 9 | k |
| 2005.4.16 | īė@qv | B.T | 43.5 | 0.9 | Tro | T-VF | Ž | ° | 9 | k |
| 2005.4.16 | ā@āzũ | R.T | 44.5 | 1.1 | Tro | ORA LTZ80JTM | §Pč | ° | k | |
| 2005.4.16 | Ņc@aD | R.T | 57.5 | 1.16 | Tro | JY~m[T155 | ÖæŦ | ° | 9.5 | k |
| 2005.4.19 | ã@gj | R.T | 44.5 | 0.9 | F.H | MS | Žæü | ° | @ | |
| 2005.4.24 | ŽÖ@ęĀ |
R.T | 40 | 0.8 | L.C | Xv[ | ãŠī | ° | ė | |
| 2005.4.26 | ·ė@ | R.T | 46 | 1.2 | Tro | cm | SŅĖ@ | Ü | ėž | |
| 2005.4.27 | xā@GY | B.T | 44 | 1 | F.C | ]J[ | ģ Šp | ° | @ | |
| 2005.4.27 | xā@GY | R.T | 42 | 1 | F.C | ]J[ | ģ Šp | ° | @ | |
| 2005.4.27 | ÄĄ@c | R.T | 50.5 | 1.4 | Tro | EbhxCg | å | ° | 12.5 | ėž |
| 2005.4.28 | tc@Pm | R.T | 64.5 | 3.3 | L.C | Mbg13VFā}W[ | ëÎ | ° | 11.7 | ž |
| 2005.4.28 | ÄĄ@c | B.T | 43 | 0.9 | L.C | EbhxCg13FR | OcÎ | ž | ||
| 2005.4.28 | ēĄ@ēV | B.T | 46 | 1. | Tro | V K[Xv[iArj | vXze | ž |
@