| “ú•t | Ž–¼ | ‹›Ží | ‘Ì’· | ‘Ìd | ’Þ‚è•û | Žg—pƒ‹ƒA[Eƒtƒ‰ƒC | ƒ|ƒCƒ“ƒg | “VŒó | …‰· | •—Œü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004.3.2 | ¼–{@–¾ | R.T | 64.5 | 3.45 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | _ŽÐ‰º | “Ü | 6 | @ |
| 2004.3.2 | ”Ñ“c@˜aD | R.T | 62 | 3.1 | L.C | kazuƒ~ƒm[F13‹à”“ƒEƒOƒC | Ž÷–؉€ | “Ü | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.2 | ‹gŒ´@‘å•Û | R.T | 65.0 | 3.32 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ[ƒIƒŠ[ƒu | ‹gŒ´ŒE | “Ü | 6 | –k“Œ |
| 2004.3.2 | Ä“¡@ŒcŽŸ | R.T | 60 | 2.8 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ[ | ƒqƒ‹ƒK | ° | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.2 | ‹{â@_Ži | B.T | 53 | 1.7 | L.C | ƒVƒFƒ‹ƒYƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm | _ŽÐ‰º | ° | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.2 | ‹{â@_Ži | R.T | 67 | 4.8 | L.C | ƒVƒFƒ‹ƒYƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm | •¶ƒUƒGƒ‚ƒ“ | ° | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.2 | ‹à@àzŽ÷ | R.T | 61 | 2.6 | L.C | ORA-RS90•P”ç | ‹ã“ª—´ | “Ü | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.2 | ‚‹´@Šw | R.T | 57 | 2.4 | L.C | ORA-RS80 ‹à”“ | â´‚Ì•@ | “Ü | 6 | –k¼ |
| 2004.3.2 | t“c@‘Pm | R.T | 61 | 2.7 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13F | ŽR‚̃zƒeƒ‹ | ° | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.2 | t“c@‘Pm | B.T | 48.5 | 1.3 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg | •Šâ | ° | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.3 | ‰ÁŽ¡–Ø@Œ÷ | R.T | 66.5 | 3.35 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ[ƒx[ƒWƒ… | ” ª˜p | “Ü | 6 | –³ |
| 2004.3.3 | —´–ì@’q‹v | B.T | 53 | 2.0 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[13‹à”“ | ƒvƒŠƒ“ƒX,˜a“cŠÔ | “Ü | 6 | “ì |
| 2004.3.3 | “¡“c@L“ñ | R.T | 62 | 3.0 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | ƒmƒUƒL‘O | “Ü | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.3 | ‘呺@˜a³ | B.T | 50 | 1.6 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg‹à | ŽO–{™ | ° | 6 | “쓌 |
| 2004.3.3 | ‘º¼@Œbˆê | R.T | 64 | 3.2 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ[ | â´‚Ì•@ | ° | 6 | “쓌 |
| 2004.3.4 | ‹{â@_Ži | R.T | 58 | 2.5 | L.C | ƒVƒFƒ‹ƒYƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm | ƒqƒ‹ƒK | ° | 6 | “ì |
| 2004.3.4 | t“c@‘Pm | R.T | 65 | 3.3 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒgHRƒvƒƒg | ƒRƒxƒŠ‚Ì•@ | ° | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.4 | t“c@‘Pm | B.T | 51 | 1.9 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒgHR‹à | “ñƒcÎ | ° | 6 | “ì |
| 2004.3.4 | ˆäã@“N˜Y | B.T | 51 | 1.5 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[13‹à”“ | â´‚Ì•@ | “ì¼ | ||
| 2004.3.4 | ŽR“c@k“ñ | B.T | 46 | 1.2 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13‹à | ”n‚Ì”w | ° | “ì¼ | |
| 2004.3.5 | ‘“ã@‹`Œú | R.T | 63 | 3.2 | L.C | ORAƒ~ƒm[RS85 | ’Ö‚Ì•@ | “Ü | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.5 | ²“¡@—²”V | R.T | 62 | 3.3 | F.C | ƒWƒƒƒbƒNƒiƒCƒt | â´‚Ì•@ | ° | “ì¼ | |
| 2004.3.6 | ˆä•”@Œ’Žu | B.T | 49 | 1.5 | L.C | ORA80FATƒCƒNƒ‰ | ¬æü | ° | 6 | –k¼ |
| 2004.3.6 | ŽR”ö@—Tˆê | B.T | 46 | 1.0 | L.C | ORA RS85ƒIƒCƒJƒ | ‚¢‰®ª•Ê‘‘ | ° | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.6 | ˆîŒû@ˆêŽu | R.T | 66 | 4.3 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | ‹ã“ª—´ | “Ü | 6 | –k¼ |
| 2004.3.7 | ´…@Œ«“ñ | R.T | 64 | 3 | F.C | ƒƒ‹ƒeƒBƒjƒ“ƒt”12ƒIƒŠ[ƒu | ”üpŠÙ‘O | ° | 5 | “ì¼ |
| 2004.3.9 | ‰Y“c@½ˆê | R.T | 62 | 3.2 | F.C | ƒIƒŠ[ƒuƒ}ƒ‰ƒu[ƒXƒgƒŠ[ƒ}[ | ƒmƒUƒL‘O | ° | 6.5 | “ì¼ |
| 2004.3.9 | Îì@–¾ | B.T | 56.5 | 2.3 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13Y | ’ëÎ | ° | 6 | “ì¼ |
| 2004.3.9 | ŽR‰º@–L | R.T | 66 | 4 | F.C | MS | ‚¨‚¨‚΃{[ƒg‘O | ° | 6.5 | “ì¼ |
| 2004.3.9 | •l‘º@½ | B.T | 44 | 1.2 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒgHR—m‹âƒƒJƒTƒM13cm | —§Î | ° | 6.5 | “ì¼ |
| 2004.3.10 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 47 | 1.5 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13‚ƒ‚—m‹â”“ | Ž÷–؉€ | ° | 6.5 | “ì¼ |
| 2004.3.10 | Ä“¡@ŒcŽŸ | B.T | 49.5 | 1.8 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm‹à”“ | â´‚Ì•@ | ° | 6.5 | “ì¼ |
| 2004.3.12 | ”Ñ“c@˜aD | B.T | 47 | 1.1 | L.C | kazuƒ~ƒm[F12‹à”“ƒIƒ[ƒ‰ | ˜a“c‚ÌŠp | “Ü | 6.5 | “쓌 |
| 2004.3.12 | ‹{è@މÀ | B.T | 57 | 2.35 | L.C | ORA BS12‹à”“ | —´‹{“a | 6.5 | “ì¼ | |
| 2004.3.13 | —´–ì@’q‹v | B.T | 42 | 1.0 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[13ƒAƒƒr | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | ° | 6.5 | “ì¼ |
| 2004.3.13 | ‘“ã@‹`Œú | R.T | 64 | 3.5 | L.C | ORA RS80Fat | ŠÖЉº | “Ü | 6.5 | “ì¼ |
| 2004.3.13 | ¬–쎛@L | R.T | 63 | 3.3 | L.C | ORA80M | ‹ã“ª—´ | ° | 6.5 | “ì¼ |
| 2004.3.13 | ‹à@àzŽ÷ | R.T | 59.5 | 3.0 | L.C | ORA-RS80•P”ç | ƒVƒ“ƒS | ° | 6.5 | “ì¼ |
| 2004.3.14 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 41 | 0.8 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[13‚ƒ‚‹à”“ | ¬™‚Ì•@ | ° | 6.8 | “ì¼ |
| 2004.3.14 | ¼–{@Í•v | B.T | 52 | 2 | L.C | ƒIƒNƒgƒpƒXƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“125F | ƒ€ƒWƒiŒE | ° | 6.5 | @ |
| 2004.3.17 | Ö“¡@—mˆê | B.T | 44 | 1.2 | L.C | ƒ„ƒ}ƒ‚ƒgƒ~ƒm[ | ¬æü | “Ü | 7 | –k¼ |
| 2004.3.17 | ŠÇ–ì@‰ë”V | B.T | 44.5 | 1.3 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13‚ƒ‚—m‹â”“ | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | “Ü | 7 | “ì¼ |
| 2004.3.17 | ‹{è@މÀ | B.T | 46 | 1.68 | L.C | ORA RS80ƒCƒNƒ‰ | ”n‚Ì”w | “Ü | 7 | “ì¼ |
| 2004.3.18 | Œã“¡@ƒ | R.T | 68 | 4.4 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ[ | ”’’¹‚̃ƒ“ƒh | ‰J | @ | |
| 2004.3.18 | t“c@‘Pm | B.T | 50 | 1.9 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒgHR | ŽR‚̃zƒeƒ‹ | ‰J | 6.8 | “ì¼ |
| 2004.3.19 | ’†‘º@TŒá | B.T | 50 | 2.0 | L.C | ƒVƒ}ƒmƒŠƒbƒvƒŒƒX35 | ”’’¹‚̃ƒ“ƒh | 6 | @ | |
| 2004.3.19 | ˆîŒû@ˆêŽu | R.T | 62.5 | 2.9 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | •½Šâ | –¶ | 6 | –k“Œ |
| 2004.3.19 | ”Ñ“c@˜aD | B.T | 40 | 0.95 | L.C | kazƒ~ƒm[F10‹à”“ƒAƒƒr | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | 6 | “ì¼ | |
| 2004.3.20 | ‹à@àzŽ÷ | B.T | 43 | 1.3 | L.C | ORA-BS‹à• | â´‚Ì•@ | ‰J | 6.5 | @ |
| 2004.3.20 | Š}Œ´@—m”ü | R.T | 57.5 | 2.6 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | ‹gŒ´ƒNƒ{ | á | 6 | @ |
| 2004.3.20 | Ä“¡@Œ’“ñ˜Y | R.T | 60 | 3 | L.C | ORA RS90•P | •½Šâ | ‰J | 6 | @ |
| 2004.3.21 | —´–ì@’q‹v | B.T | 43 | 1.1 | L.C | ƒLƒNƒ`ƒ~ƒm[13ƒAƒƒr | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | ° | 6.5 | –k“Œ |
| 2004.3.21 | –îè@“Œ—m | R.T | 58 | 2.4 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | Œ³” ªŠÏŒõ‘D | ° | 6.5 | @ |
| 2004.3.21 | ‰Hì@Žõl | R.T | 65 | 3.2 | F.C | ƒ]ƒ“ƒJ[EƒIƒŠ[ƒu | ”’’¹‚̃ƒ“ƒh | “Ü | 6.5 | –k“Œ |
| 2004.3.21 | “c’†@‹ | R.T | 57.3 | 2.38 | F.C | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | ”’’¹‚̃ƒ“ƒh | 6.5 | @ | |
| 2004.3.21 | ˜a“c@rŽõ | B.T | 43 | 1 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg13cmƒtƒ@ƒbƒg‹â”“ƒp[ƒ` | ŽR‚Ì_ | ° | –k“Œ | |
| 2004.3.24 | ’C‹{@‘¾ˆê | B.T | 49 | 1.7 | Tro | ƒgƒ[ƒŠƒ“ƒOƒyƒbƒp[ | ƒvƒŠƒ“ƒX‰« | “Ü | @ | |
| 2004.3.24 | ‹{è@މÀ | R.T | 56.5 | 2.3 | L.C | ORA RS80ƒCƒNƒ‰ | ŒÎK | ‰J | @ | |
| 2004.3.25 | ’ߌ©@@‘å¾ | R.T | 67 | 4.2 | F.H | ƒ]ƒ“ƒJ[iƒIƒŠ[ƒuj | ƒmƒUƒL‘O | “Ü | –k | |
| 2004.3.25 | ‹{â@_Ži | B.T | 44.5 | 1.1 | L.C | ƒVƒFƒ‹ƒYƒMƒƒƒŒƒbƒg13cm | ƒKƒ‰ƒm•@ | ‰J | 6 | “쓌 |
| 2004.3.26 | Ä“¡@ŒcŽŸ | B.T | 44 | 1.2 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg‹à”“11cm | •SŠÑ‚Ì•@ | “Ü | 6.3 | –k“Œ |
| 2004.3.27 | ¬‹{@–Î | R.T | 61.5 | 2.5 | F.C | MSƒXƒyƒVƒƒƒ‹iƒIƒŠ[ƒuj | Œ³” ª˜p | ° | 6.7 | “ì¼ |
| 2004.3.27 | t“c@‘Pm | B.T | 44.5 | 1.1 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg‹âHR | ’ëÎ | ° | 6.7 | “쓌 |
| 2004.3.28 | t“c@‘Pm | B.T | 45.5 | 1.1 | L.C | ƒMƒƒƒŒƒbƒg1‹àƒVƒFƒ‹ | ƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ | ° | 7 | “쓌 |
| 2004.3.29 | …’J@˜a”V | R.T | 65 | 3 | F.H | ƒAƒIƒ~ƒhƒ | ‰¶Ž’Œö‰€‰º | ° | 7 | “ì¼ |
| 2004.3.31 | ‹e’n@’B–ç | B.T | 48.5 | 1.4 | L.C | ORA BS12ƒAƒƒr | •½Šâ | ° | 8 | –k¼ |
@